Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| Não informado | 0509632-97.2014.8.19.0001 | 22/04/2015 a 26/01/2016 |
|
| APELANTE, RECORRENTE e outros | 0069433-35.2013.8.19.0001 | 14/12/2015 a 19/05/2026 |
|
| PACIENTE | 0019291-59.2015.8.19.0000 | 27/04/2015 a 25/05/2015 |
|
| HERDEIRO | 0124476-69.2004.8.19.0001 | 20/02/2015 a 02/05/2023 |
|
| RECLAMANTE e POLO ATIVO | 0100394-43.2022.5.01.0017 | 16/05/2022 a 25/07/2024 |
|
| TESTEMUNHA e POLO ATIVO | 0100185-61.2023.5.01.0204 | 09/03/2023 a 05/05/2025 |
|
| APELANTE | 0183432-48.2022.8.19.0001 | 21/11/2023 a 24/04/2024 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?